![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6922184 ] 我的狗放屁很臭 的評論:極樂世界你去過嗎 我去過唷!( 2025-10-06 12:10:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7619129 ] 昇寶 的評論:怎麼不見了( 2025-09-23 15:13:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6401529 ] 無大不歡 的評論:超棒der!( 2025-09-18 22:51:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3651208 ] 林崴 的評論:很讚 不要吃不到葡萄說葡萄酸( 2025-09-12 19:35:49 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-10 | 02:49 | 02:58 | 8 分鐘 |
| 2 | 01:28 | 01:53 | 26 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-09 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 5 | 23:50 | 23:50 | 1 分鐘 | |
| 6 | 23:29 | 23:47 | 18 分鐘 | |
| 7 | 23:22 | 23:24 | 1 分鐘 | |
| 8 | 23:20 | 23:21 | 1 分鐘 | |
| 9 | 19:04 | 19:10 | 6 分鐘 | |
| 10 | 18:12 | 18:14 | 2 分鐘 | |
| 11 | 17:48 | 18:05 | 17 分鐘 | |
| 12 | 16:52 | 17:18 | 26 分鐘 | |
| 13 | 16:38 | 16:50 | 11 分鐘 | |
| 14 | 16:31 | 16:33 | 1 分鐘 | |
| 15 | 15:28 | 15:46 | 18 分鐘 | |
| 16 | 15:17 | 15:26 | 9 分鐘 | |
| 17 | 15:05 | 15:08 | 3 分鐘 | |
| 18 | 14:56 | 15:01 | 5 分鐘 | |
| 19 | 14:06 | 14:11 | 5 分鐘 | |
| 20 | 13:40 | 13:59 | 20 分鐘 | |
| 21 | 13:36 | 13:36 | 1 分鐘 | |
| 22 | 13:08 | 13:21 | 13 分鐘 | |
| 23 | 12:41 | 12:59 | 18 分鐘 | |
| 24 | 12:18 | 12:33 | 15 分鐘 | |
| 25 | 11:39 | 12:15 | 36 分鐘 | |
| 26 | 11:25 | 11:34 | 9 分鐘 | |
| 27 | 04:33 | 04:36 | 3 分鐘 | |
| 28 | 02:39 | 03:37 | 58 分鐘 | |
| 29 | 02:31 | 02:37 | 6 分鐘 | |
| 30 | 02:20 | 02:28 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 uthome51.com ALL RIGHTS RESERVED. |





