![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7186572 ] 陳間廚房 的評論:打球到9點晚點見( 2025-11-14 19:40:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7543596 ] 阿嬤內褲天真的橡皮 的評論:溫馨的感覺( 2025-11-10 20:59:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7395434 ] 谷 的評論:一天一蘋果,醫生遠離我( 2025-11-03 23:41:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7642602 ] Kk99s 的評論:( 2025-11-02 20:30:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7513807 ] 安涼衛 的評論:( 2025-10-18 17:30:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7408938 ] 每次分開總在練習失去 的評論:謝謝曾經的陪伴,祝未來一切順利( 2025-10-17 22:27:59 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 18:37 | 20:34 | 117 分鐘 |
| 2 | 15:20 | 15:44 | 24 分鐘 | |
| 3 | 14:54 | 15:09 | 15 分鐘 | |
| 4 | 12:14 | 12:42 | 28 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-14 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 7 | 15:55 | 16:27 | 32 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-13 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 10 | 18:06 | 21:04 | 177 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-12 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 13 | 21:55 | 21:56 | 0 分鐘 | |
| 14 | 21:18 | 21:24 | 7 分鐘 | |
| 15 | 14:32 | 21:08 | 396 分鐘 | |
| 16 | 09:40 | 14:07 | 267 分鐘 | |
| 17 | 04:32 | 04:35 | 2 分鐘 | |
| 18 | 03:39 | 04:27 | 48 分鐘 | |
| 19 | 02:56 | 03:31 | 34 分鐘 | |
| 20 | 01:42 | 02:45 | 63 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-11 | 23:39 | 23:51 | 12 分鐘 |
| 22 | 23:06 | 23:07 | 1 分鐘 | |
| 23 | 19:58 | 20:47 | 49 分鐘 | |
| 24 | 19:35 | 19:52 | 17 分鐘 | |
| 25 | 16:22 | 19:25 | 183 分鐘 | |
| 26 | 00:29 | 01:15 | 46 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-10 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 29 | 18:50 | 20:58 | 128 分鐘 | |
| 30 | 17:41 | 18:34 | 53 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 uthome51.com ALL RIGHTS RESERVED. |





