![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 |
| 2 | 2025-12-05 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 3 | 22:15 | 23:12 | 57 分鐘 | |
| 4 | 14:22 | 17:29 | 187 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-04 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 7 | 14:06 | 14:42 | 36 分鐘 | |
| 8 | 11:12 | 12:17 | 65 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-03 | 13:21 | 16:44 | 203 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-02 | 20:25 | 23:59 | 215 分鐘 |
| 12 | 12:45 | 15:37 | 171 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-01 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 15 | 22:25 | 22:27 | 2 分鐘 | |
| 16 | 14:35 | 17:43 | 188 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 uthome51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


