![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 01:04 | 05:44 | 280 分鐘 |
| 2 | 2025-12-05 | 01:14 | 05:04 | 229 分鐘 |
| 3 | 2025-12-04 | 00:59 | 04:32 | 214 分鐘 |
| 4 | 2025-12-03 | 21:52 | 23:30 | 98 分鐘 |
| 5 | 2025-12-02 | 20:39 | 23:17 | 159 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-01 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 8 | 20:50 | 22:07 | 77 分鐘 | |
| 9 | 03:11 | 03:21 | 9 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 uthome51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


