![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 00:59 | 03:49 | 170 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-05 | 19:45 | 23:59 | 255 分鐘 |
| 4 | 03:19 | 03:50 | 31 分鐘 | |
| 5 | 01:09 | 03:16 | 127 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-04 | 19:59 | 23:59 | 241 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-03 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
| 10 | 19:48 | 20:56 | 68 分鐘 | |
| 11 | 00:57 | 05:12 | 255 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-02 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 14 | 00:55 | 05:02 | 247 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-01 | 19:50 | 23:59 | 249 分鐘 |
| 17 | 01:17 | 04:00 | 163 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 uthome51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


